37th Annual Mac-a-thon Results

March 31, 2018 – Honaunau, Hawaii

The Mac-A-Thon is Hawai‘i Island’s oldest annual 5 & 10 km race. In addition, Keoua Canoe Club is one of the oldest canoe clubs in the state, originating in the 1930s as Honaunau Canoe Club. The race course is on the government road that extends from sacred Honaunau Bay, round trip to Napo‘opo‘o.

10k Overall Results

Place Name                     Division   Fem                    Time    Pace


   1 Billy Barnett #114        30 - 39      Volcano, HI          :36:22  05:51
   2 Jake Young #149           30 - 39      Milolii, HI          :38:47  06:15
   3 Alec Richardson #115      20 - 29      Hilo, HI             :40:18  06:30
   4 Alan Ryan #32             40 - 49      Laupahoehoe, HI      :40:19  06:30
   5 Jose Abel Juarez #148     40 - 49      Kailua Kona, HI      :41:11  06:38
   6 Joel Fenlason #106        40 - 49      Santa Maria, CA      :41:43  06:43
   7 JC Turner #150            30 - 39      Kailua Kona, HI      :42:59  06:55
   8 Jay Nelson #88            40 - 49      Dundee, OR           :43:22  06:59
   9 Brenda Avery #85          50 - 59    F Kailua Kona, HI      :44:09  07:07
  10 Shawn Mishler #121        50 - 59      Volcano, HI          :44:16  07:08
  11 Shannon Fore #107         40 - 49      Anchorage, AK        :44:50  07:13
  12 Lindsey Lawless #92       30 - 39    F Richland Center, W   :44:53  07:14
  13 James Lawless #93         30 - 39      Richland Center, W   :45:18  07:18
  14 Joe Fairchild #97         30 - 39      Kailua Kona, HI      :45:19  07:18
  15 John Ferdico #98          50 - 59      Kailua Kona, HI      :46:08  07:26
  16 Brad Weikel #141          30 - 39      Albuquerque, NM      :46:40  07:31
  17 Leonard Torricer #129     60 - 69      Kailua Kona, HI      :47:18  07:37
  18 Andreas Fuerer #142       30 - 39      Zurich, Switzerlan   :47:47  07:42
  19 Shana Brown #96           40 - 49    F Dutch Flat, CA       :48:34  07:50
  20 Ariel Velazquez #137      40 - 49      Captain Cook, HI     :49:12  07:56
  21 Philip Sneyd #87          30 - 39      Honaunau, HI         :49:20  07:57
  22 Maximus Kluver #111       20 - 29      Kailua Kona, HI      :50:29  08:08
  23 Kevin Lannen #139         40 - 49      Kailua Kona, HI      :50:48  08:11
  24 Rob Murray #86            60 - 69      Kailua Kona, HI      :51:11  08:15
  25 MARTIN SANCHEZ #82        40 - 49      Waikoloa, HI         :51:49  08:21
  26 Jack Cary #103            40 - 49      Burlington, VT       :53:00  08:32
  27 Marion Baughman #95       30 - 39    F Holualoa, HI         :53:15  08:35
  28 Maria Cybele Stevens #144 40 - 49    F Kapaau, HI           :53:32  08:38
  29 Una Burns #84             50 - 59    F Ocean View, HI       :54:20  08:45
  30 Chelsea Cary #102         30 - 39    F Burlington, VT       :54:22  08:46
  31 Antonita Villa #83        50 - 59    F Kailua Kona, HI      :54:38  08:48
  32 John Brewer #127          50 - 59      Anchorage, AK        :55:00  08:52
  33 Shannon Velazquez #138    30 - 39    F Captain Cook, HI     :57:47  09:19
  34 Michael Traub #146        60 - 69      Kailua Kona, HI      :57:48  09:19
  35 david hill #54            50 - 59      Captain Cook, HI     :57:52  09:20
  36 Ali Steiner #125          40 - 49    F Kailua Kona, HI      :58:45  09:28
  37 Samuel Schaus #105        20 - 29      Kealakekua, HI       :58:48  09:29
  38 Leonardo Fraga #109       40 - 49      Kealakekua, HI       :59:00  09:30
  39 John Miller #131          60 - 69      Kailua Kona, HI      :59:41  09:37
  40 Tyler Bledsoe #151        20 - 29      Kailua Kona, HI     1:00:12  09:42
  41 Paul Regan #132           60 - 69      Kailua Kona, HI     1:00:22  09:44
  42 Elizabeth Roodhouse #118  1 - 19     F Geneseo, IL         1:00:24  09:44
  43 James Roodhouse #113      30 - 39      Geneseo, IL         1:00:31  09:45
  44 lava people 1 #81         60 - 69      Kailua Kona, HI     1:01:24  09:54
  45 Vanessa Beckett #143      30 - 39    F Kailua Kona, HI     1:01:59  09:59
  46 Deb Syvertsen #89         50 - 59    F Sedalia, CO         1:02:25  10:04
  47 Christine Kokaisel #90    30 - 39    F Saint Paul, MN      1:02:26  10:04
  48 Sean Adkins #51           60 - 69      Kailua Kona, HI     1:02:42  10:06
  49 David “Kawika Spaulding 60 - 69      Honaunau, HI        1:04:21  10:22
  50 Alyssa Stokes #110        20 - 29    F Kailua Kona, HI     1:04:51  10:27
  51 Joe Loschavo #122         70 - 79      Kamuela, HI         1:05:09  10:30
  52 Rebecca Dewhirst #123     60 - 69    F Kailua Kona, HI     1:05:57  10:38
  53 Jon Kunitake #147         70 - 79      Holualoa, HI        1:05:58  10:38
  54 George Keahey #94         60 - 69      Holualoa, HI        1:07:57  10:57
  55 Linda Pollack #136        60 - 69    F Kailua Kona, HI     1:08:59  11:07
  56 Pam Miller #130           50 - 59    F Kailua Kona, HI     1:09:27  11:12
  57 Lynette Noble #55         30 - 39    F Kailua Kona, HI     1:09:28  11:12
  58 Kane Hudson #124          50 - 59      Kailua Kona, HI     1:09:28  11:12
  59 Maggie Murphy #21         60 - 69    F Kailua Kona, HI     1:11:05  11:27
  60 David Cobb #26            60 - 69      Kealakekua, HI      1:13:00  11:46
  61 Felicia Torres #100       40 - 49    F Ocean View, HI      1:13:30  11:51
  62 Dora Ramirez #99          50 - 59    F Kailua Kona, HI     1:13:51  11:54
  63 Wendy Minor #101          70 - 79    F Kamuela, HI         1:17:12  12:27
  64 Cody Evile #145           1 - 19       Kailua Kona, HI     1:17:18  12:28
  65 Ingrid Hillhouse #104     40 - 49    F Kailua Kona, HI     1:18:01  12:35
  66 Marielle Raymond #120     20 - 29    F Hilo, HI            1:19:44  12:51
  67 Alexander Resetnikov #108 30 - 39      Kailua Kona, HI     1:24:42  13:39
  68 Bill Brado #128           70 - 79      Kailua Kona, HI     1:26:15  13:54
  69 Peter Ballerini #112      50 - 59      Kailua Kona, HI     1:32:58  14:59
  70 Carl Dirkers #28          70 - 79      Captain Cook, HI    1:45:57  17:05

10k Women’s Division Results

 Place  Name                                                     Time     Pace

 Overall Female            
 ==============        

   1 Brenda Avery                        Kailua Kona, HI         :44:09   07:07
   2 Lindsey Lawless                     Richland Center, WI     :44:53   07:14
   3 Shana Brown                         Dutch Flat, CA          :48:34   07:50

 1 - 19 Female            
 =============         

   1 Elizabeth Roodhouse                 Geneseo, IL            1:00:24   09:44

 20 - 29 Female            
 ==============        

   1 Alyssa Stokes                       Kailua Kona, HI        1:04:51   10:27
   2 Marielle Raymond                    Hilo, HI               1:19:44   12:51

 30 - 39 Female            
 ==============        

   1 Marion Baughman                     Holualoa, HI            :53:15   08:35
   2 Chelsea Cary                        Burlington, VT          :54:22   08:46
   3 Shannon Velazquez                   Captain Cook, HI        :57:47   09:19
   4 Vanessa Beckett                     Kailua Kona, HI        1:01:59   09:59
   5 Christine Kokaisel                  Saint Paul, MN         1:02:26   10:04
   6 Lynette Noble                       Kailua Kona, HI        1:09:28   11:12

 40 - 49 Female            
 ==============        

   1 Maria Cybele Stevens                Kapaau, HI              :53:32   08:38
   2 Ali Steiner                         Kailua Kona, HI         :58:45   09:28
   3 Felicia Torres                      Ocean View, HI         1:13:30   11:51
   4 Ingrid Hillhouse                    Kailua Kona, HI        1:18:01   12:35

 50 - 59 Female            
 ==============        

   1 Una Burns                           Ocean View, HI          :54:20   08:45
   2 Antonita Villa                      Kailua Kona, HI         :54:38   08:48
   3 Deb Syvertsen                       Sedalia, CO            1:02:25   10:04
   4 Pam Miller                          Kailua Kona, HI        1:09:27   11:12
   5 Dora Ramirez                        Kailua Kona, HI        1:13:51   11:54

 60 - 69 Female            
 ==============        

   1 Rebecca Dewhirst                    Kailua Kona, HI        1:05:57   10:38
   2 Linda Pollack                       Kailua Kona, HI        1:08:59   11:07
   3 Maggie Murphy                       Kailua Kona, HI        1:11:05   11:27

 70 - 79 Female            
 ==============        

   1 Wendy Minor                         Kamuela, HI            1:17:12   12:27

10k Men’s Division Results

 Place  Name                                                     Time     Pace

 Overall Male            
 ============          

   1 Billy Barnett                       Volcano, HI             :36:22   05:51
   2 Jake Young                          Milolii, HI             :38:47   06:15
   3 Alec Richardson                     Hilo, HI                :40:18   06:30

 1 - 19 Male            
 ===========           

   1 Cody Evile                          Kailua Kona, HI        1:17:18   12:28

 20 - 29 Male            
 ============          

   1 Maximus Kluver                      Kailua Kona, HI         :50:29   08:08
   2 Samuel Schaus                       Kealakekua, HI          :58:48   09:29
   3 Tyler Bledsoe                       Kailua Kona, HI        1:00:12   09:42

 30 - 39 Male            
 ============          

   1 JC Turner                           Kailua Kona, HI         :42:59   06:55
   2 James Lawless                       Richland Center, WI     :45:18   07:18
   3 Joe Fairchild                       Kailua Kona, HI         :45:19   07:18
   4 Brad Weikel                         Albuquerque, NM         :46:40   07:31
   5 Andreas Fuerer                      Zurich, Switzerland     :47:47   07:42
   6 Philip Sneyd                        Honaunau, HI            :49:20   07:57
   7 James Roodhouse                     Geneseo, IL            1:00:31   09:45
   8 Alexander Resetnikov                Kailua Kona, HI        1:24:42   13:39

 40 - 49 Male            
 ============          

   1 Alan Ryan                           Laupahoehoe, HI         :40:19   06:30
   2 Jose Abel Juarez                    Kailua Kona, HI         :41:11   06:38
   3 Joel Fenlason                       Santa Maria, CA         :41:43   06:43
   4 Jay Nelson                          Dundee, OR              :43:22   06:59
   5 Shannon Fore                        Anchorage, AK           :44:50   07:13
   6 Ariel Velazquez                     Captain Cook, HI        :49:12   07:56
   7 Kevin Lannen                        Kailua Kona, HI         :50:48   08:11
   8 MARTIN SANCHEZ                      Waikoloa, HI            :51:49   08:21
   9 Jack Cary                           Burlington, VT          :53:00   08:32
  10 Leonardo Fraga                      Kealakekua, HI          :59:00   09:30

 50 - 59 Male            
 ============          

   1 Shawn Mishler                       Volcano, HI             :44:16   07:08
   2 John Ferdico                        Kailua Kona, HI         :46:08   07:26
   3 John Brewer                         Anchorage, AK           :55:00   08:52
   4 david hill                          Captain Cook, HI        :57:52   09:20
   5 Kane Hudson                         Kailua Kona, HI        1:09:28   11:12
   6 Peter Ballerini                     Kailua Kona, HI        1:32:58   14:59

 60 - 69 Male            
 ============          

   1 Leonard Torricer                    Kailua Kona, HI         :47:18   07:37
   2 Rob Murray                          Kailua Kona, HI         :51:11   08:15
   3 Michael Traub                       Kailua Kona, HI         :57:48   09:19
   4 John Miller                         Kailua Kona, HI         :59:41   09:37
   5 Paul Regan                          Kailua Kona, HI        1:00:22   09:44
   6 lava people 1                       Kailua Kona, HI        1:01:24   09:54
   7 Sean Adkins                         Kailua Kona, HI        1:02:42   10:06
   8 David Kawika Spaulding              Honaunau, HI           1:04:21   10:22
   9 George Keahey                       Holualoa, HI           1:07:57   10:57
  10 David Cobb                          Kealakekua, HI         1:13:00   11:46

 70 - 79 Male            
 ============          

   1 Joe Loschavo                        Kamuela, HI            1:05:09   10:30
   2 Jon Kunitake                        Holualoa, HI           1:05:58   10:38
   3 Bill Brado                          Kailua Kona, HI        1:26:15   13:54
   4 Carl Dirkers                        Captain Cook, HI       1:45:57   17:05

5k Overall Results

Place Name                     Division   Fem                               Time    Pace


   1 Tai Scarbrough #770       40 - 49      Honaunau, HI         :18:37  06:00
   2 Fasil Bizuneh #831        30 - 39      Hawi, HI             :18:53  06:05
   3 Heather Scarbrough #771   40 - 49    F Honaunau, HI         :20:20  06:33
   4 Laura Ankrum #602         40 - 49    F Holualoa, HI         :20:31  06:37
   5 Archer Ankrum #595        10 - 14      Holualoa, HI         :22:11  07:09
   6 Ronja Soares #890         10 - 14    F Corvallis, OR        :23:42  07:38
   7 Jeffrey Foster #937       40 - 49      Captain Cook, HI     :23:52  07:41
   8 Cary Aurand #736          30 - 39    F Kailua Kona, HI      :23:57  07:43
   9 Lina Soares #892          40 - 49    F Corvallis, OR        :24:21  07:51
  10 Megan Lamson-Leatherman # 30 - 39    F Captain Cook, HI     :24:55  08:02
  11 Dylan Petrovic #791       30 - 39      Captain Cook, HI     :25:06  08:05
  12 John Poetzel #829         50 - 59      Ocean View, HI       :25:14  08:08
  13 Makana Deniz #792         15 - 19      Captain Cook, HI     :25:18  08:09
  14 Ka'ili Scarbrough #848    10 - 14      Honaunau, HI         :25:19  08:10
  15 Jason Beeadet #900        20 - 29      Kailua Kona, HI      :25:23  08:11
  16 Justin Denny III #840     15 - 19      Pahala, HI           :25:33  08:14
  17 Todd Killino #766         40 - 49      Captain Cook, HI     :25:49  08:19
  18 Isaiah Aoki #853          10 - 14      Kealakekua, HI       :25:59  08:22
  19 chanda zavodny #807       40 - 49    F Captain Cook, HI     :26:03  08:24
  20 Steve Jackson #729        60 - 69      Mark Center, OH      :26:10  08:26
  21 john hylas #763           60 - 69      Naalehu, HI          :26:17  08:28
  22 Elise Trapp #940          30 - 39    F Kailua Kona, HI      :26:40  08:36
  23 Kerstin Busse #893        40 - 49    F Kailua Kona, HI      :26:42  08:36
  24 Usha Kilpatrick #887      40 - 49    F Kealakekua, HI       :26:43  08:37
  25 Aijah Thompson #794       20 - 29      Kailua Kona, HI      :26:48  08:38
  26 Al Castro #816            60 - 69      Kailua Kona, HI      :27:06  08:44
  27 Kelly Hudik #761          30 - 39    F Kailua Kona, HI      :27:09  08:45
  28 Daryl Rigsby #808         60 - 69      Kailua Kona, HI      :27:22  08:49
  29 John Boyd #798            30 - 39      Captain Cook, HI     :28:04  09:03
  30 Ken Bevis #764            60 - 69      Kealakekua, HI       :28:14  09:06
  31 Wendy Clark #744          60 - 69    F Kailua Kona, HI      :28:24  09:09
  32 Megan Denny #732          40 - 49    F Pahala, HI           :28:32  09:12
  33 Eiston Hooper #877        7 - 9        Kealakekua, HI       :28:58  09:20
  34 Maiki Cofer #830          40 - 49    F Ocean View, HI       :28:59  09:20
  35 Mariah Petrovic #790      30 - 39    F Captain Cook, HI     :29:11  09:24
  36 Eddie Wirtz #896          10 - 14                           :29:14  09:25
  37 Isaac Coulter #886        10 - 14      Kealakekua, HI       :29:15  09:26
  38 Genaro Sosa #773          30 - 39      Captain Cook, HI     :30:19  09:46
  39 Marjorie Peacock #660     50 - 59    F Prince Rupert, BC    :30:41  09:53
  40 Justin Denny #733         40 - 49      Pahala, HI           :30:50  09:56
  41 Alex Basoukas #871        20 - 29      Captain Cook, HI     :31:00  10:00
  42 Cristina Pineda #783      30 - 39    F Kailua Kona, HI      :31:12  10:03
  43 Mishele Broad #835        40 - 49    F Waikoloa, HI         :31:16  10:05
  44 Will Broad #836           40 - 49      Waikoloa, HI         :31:17  10:05
  45 Kimberly Weisenborn #837  30 - 39    F Hawaii National pa   :31:20  10:06
  46 Viksa Mendiratta #735     40 - 49    F Seattle, WA          :31:38  10:12
  47 Dawn Velasquez #796       40 - 49    F Captain Cook, HI     :31:40  10:12
  48 Apryl Sasaki #869         50 - 59    F Kailua Kona, HI      :31:54  10:17
  49 Van Petrovic #857         10 - 14      Captain Cook, HI     :32:02  10:20
  50 Mike Hamilton #578        60 - 69      Kailua Kona, HI      :32:05  10:20
  51 Dawn Henry #899           50 - 59    F Kailua-Kona, HI      :32:08  10:21
  52 Gabi Giavaneli #888       50 - 59    F Kailua Kona, HI      :32:29  10:28
  53 Jim Kerver #805           70 - 79      Captain Cook, HI     :32:45  10:33
  54 Nolan Chock #786          60 - 69      Kailua Kona, HI      :32:48  10:34
  55 Rick Vollstedt #741       60 - 69      Kailua Kona, HI      :32:50  10:35
  56 Kathy Baxter #818         50 - 59    F Ocean View, HI       :32:57  10:37
  57 Ella Strayer #842         10 - 14    F Seattle, WA          :33:00  10:38
  58 Sike Schmidt-Albert #938  40 - 49    F                      :33:12  10:42
  59 Rachael Roodhouse #866    10 - 14    F Geneseo, IL          :33:16  10:43
  60 Sawyer Laux #850          7 - 9        Kailua Kona, HI      :33:17  10:44
  61 Cyrus Coulter #885        10 - 14      Kealakekua, HI       :33:22  10:45
  62 Atlas Duignan #872        10 - 14      Kealakekua, HI       :33:22  10:45
  63 Diane Logan #776          30 - 39    F Kailua Kona, HI      :33:32  10:49
  64 Betsy Solis #780          70 - 79    F Kailua Kona, HI      :33:42  10:52
  65 Kristie Fore #820         40 - 49    F Anchorage, AK        :33:45  10:53
  66 Marta Ciancio #815        60 - 69    F Kailua Kona, HI      :34:02  10:58
  67 Danielle Garver #945      30 - 39    F Kailua Kona, HI      :34:16  11:03
  68 Abbey Roodhouse #832      30 - 39    F Geneseo, IL          :34:20  11:04
  69 Mike Schiff #898          40 - 49      Holualoa, HI         :34:30  11:07
  70 J Coulter #884            50 - 59      Kealakekua, HI       :34:30  11:07
  71 Victoria Aoki #787        40 - 49    F Kealakekua, HI       :34:36  11:09
  72 Ted Strahle #939          50 - 59      Holualoa, HI         :34:41  11:11
  73 Frank Miller #810         60 - 69      Captain Cook, HI     :34:59  11:17
  74 Ed White #895             30 - 39                           :35:15  11:22
  75 Chuck Flaherty #380       60 - 69      Captain Cook, HI     :35:29  11:26
  76 Aileen Stauffer #879      30 - 39    F Captain Cook, HI     :35:31  11:27
  77 Emily Cohen #935          30 - 39    F Albuquerque, NM      :35:48  11:32
  78 Molly Denny #841          10 - 14    F Pukalani, HI         :36:00  11:36
  79 Eden Heil #881            7 - 9      F                      :36:00  11:36
  80 Sheryl Cobb #581          40 - 49    F Kealakekua, HI       :36:02  11:37
  81 Cameron Strayer #843      10 - 14    F Seattle, WA          :36:04  11:38
  82 John Strayer #734         50 - 59      Seattle, WA          :36:05  11:38
  83 Wyatt Heil #882           10 - 14                           :36:09  11:39
  84 Noel Heil #883            30 - 39                           :36:10  11:40
  85 Taira Aoki #854           7 - 9      F Kealakekua, HI       :36:41  11:50
  86 Marilyn Anderson #756     60 - 69    F Mitchell, ON         :37:11  11:59
  87 Dave Peacock #760         60 - 69      Prince Rupert, BC    :37:16  12:01
  88 Nadine Koch #817          50 - 59    F Kailua Kona, HI      :37:55  12:13
  89 Travis Wood #860          10 - 14      Volcano, HI          :37:59  12:15
  90 Alex Wood #821            50 - 59      Volcano, HI          :38:00  12:15
  91 Lynn Tom #769             60 - 69    F Kealakekua, HI       :38:02  12:16
  92 Liliana Hooper #876       7 - 9      F Kealakekua, HI       :38:48  12:30
  93 Mike Belowgie #870        70 - 79      Gladstone, MI        :38:56  12:33
  94 Sidney Aoki #788          60 - 69      Kealakekua, HI       :39:04  12:36
  95 Melodie Reyes #789        30 - 39    F Captain Cook, HI     :39:04  12:36
  96 Keaka Ciacci #856         7 - 9      F Captain Cook, HI     :39:05  12:36
  97 Melvin Kadohiro #651      60 - 69      Kealakekua, HI       :39:15  12:39
  98 Isaiah Hayes #934         10 - 14      Honaunau, HI         :39:17  12:40
  99 Alston Kalehano Jr #943   40 - 49      Honaunau, HI         :39:35  12:46
 100 Camilla Soares #891       7 - 9      F Corvallis, OR        :39:42  12:48
 101 Lisa Rigsby #809          60 - 69    F Kailua Kona, HI      :39:51  12:51
 102 Theresa Barto #889        60 - 69    F Kailua-Kona, HI      :39:55  12:52
 103 Ikaika Kalehano #944      10 - 14      Honaunau, HI         :40:03  12:55
 104 Tahlia Kihoi #859         10 - 14    F Honaunau, HI         :40:05  12:55
 105 Ariana Schwartzkopf #874  15 - 19    F                      :40:05  12:55
 106 Joshua Castro #919        10 - 14      Honaunau, HI         :40:07  12:56
 107 Jesse Pilkay #847         7 - 9        Captain Cook, HI     :40:10  12:57
 108 Ikie Sanchis #863         15 - 19      Captain Cook, HI     :40:12  12:58
 109 Gavin Schwartzkopf #873   7 - 9                             :40:18  13:00
 110 Ron Myklebust #737        60 - 69      Kailua Kona, HI      :40:38  13:06
 111 Ethan Hayes #933          10 - 14      Honaunau, HI         :40:38  13:06
 112 Spencer Laux #851         1 - 6        Kailua Kona, HI      :40:39  13:06
 113 Nancy Regan #750          60 - 69    F Kailua Kona, HI      :40:40  13:07
 114 Lihau Scarbrough #849     1 - 6        Honaunau, HI         :40:41  13:07
 115 Jillian Z Walden #644     30 - 39    F Captain Cook, HI     :40:44  13:08
 116 Bill Courtney #806        60 - 69      Captain Cook, HI     :41:00  13:13
 117 Michelle Gautier #777     40 - 49    F Waikoloa, HI         :41:26  13:21
 118 Renate Weinhold #759      70 - 79    F Waikoloa, HI         :41:29  13:22
 119 Timothy Akao #762         40 - 49      Kailua Kona, HI      :41:43  13:27
 120 Tessa Wirtz #894          30 - 39    F                      :42:06  13:34
 121 Olena Ka'awa #861         7 - 9      F Captain Cook, HI     :44:15  14:16
 122 Jessie Kaawa #824         30 - 39    F Captain Cook, HI     :44:49  14:27
 123 Ehu Ka'awa #862           1 - 6      F Captain Cook, HI     :44:52  14:28
 124 Toni Friesen Friesen #801 60 - 69    F Honaunau, HI         :44:53  14:28
 125 KayLynne Santana #802     60 - 69    F Honaunau, HI         :44:54  14:29
 126 Rexanne Ring #617         60 - 69    F Kailua Kona, HI      :44:54  14:29
 127 Betsy Morrigan #772       70 - 79    F Captain Cook, HI     :44:56  14:29
 128 Jim Anderson #755         60 - 69      Mitchell, ON         :45:08  14:33
 129 Timothy Pilkay #846       7 - 9        Captain Cook, HI     :45:26  14:39
 130 Rolando Charles #828      30 - 39      Captain Cook, HI     :45:45  14:45
 131 Robin Stratton #738       60 - 69    F Ocean View, HI       :46:02  14:50
 132 Madalyn McWhite-Lamson #6 70 - 79    F Captain Cook, HI     :46:18  14:56
 133 Bill Kinney #608          70 - 79      Ocean View, HI       :46:46  15:05
 134 Susan Adler #752          70 - 79    F Kailua Kona, HI      :50:29  16:17
 135 Hank Adler #751           80 & Over    Kailua Kona, HI      :50:39  16:20
 136 Chris Gearig #662         60 - 69    F Wauseon, OH          :51:05  16:28
 137 Kauialoa Hooper #875      7 - 9      F Kealakekua, HI       :53:52  17:22
 138 Lani Tanoai #643          50 - 59    F Kailua-Kona, HI      :54:01  17:25
 139 Patty-Lin Medeiros #827   50 - 59    F Captain Cook, HI     :55:25  17:52
 140 Michael Sanchis #826      40 - 49      Captain Cook, HI     :55:28  17:53
 141 Marie McEachin #742       60 - 69    F Kailua Kona, HI      :55:36  17:56
 142 Kehaulani Faleofa #844    15 - 19    F Captain Cook, HI     :56:26  18:12
 143 Jamaica Canas #880        30 - 39    F Kailua Kona, HI      :57:18  18:29
 144 Kamalani Duerkson #936    30 - 39                           :57:21  18:30
 145 Renee Roodhouse #833      60 - 69    F Geneseo, IL          :59:16  19:07
 146 Bryna Berze #778          30 - 39    F Calgary, AB          :59:31  19:11
 147 Sawyer Corke #852         1 - 6      F Calgary, AB          :59:32  19:12
 148 Howard Kadohiro #748      60 - 69      Sparks, NV          1:00:26  19:29
 149 Janice English #814       50 - 59    F Kamuela, HI         1:00:27  19:30
 150 Siosla Ramirez #942       7 - 9        Kailua Kona, HI     1:00:43  19:35
 151 Elston Kamaka #868        30 - 39      Kailua Kona, HI     1:00:44  19:35
 152 Kauakea Hooper #878       10 - 14      Kealakekua, HI      1:00:54  19:38
 153 Heather Corke #781        60 - 69    F Burlington, ON      1:01:03  19:41
 154 Philip Corke #782         60 - 69      Burlington, ON      1:01:04  19:41
 155 Shelba Cortez #775        70 - 79    F Kealakekua, HI      1:02:08  20:02
 156 Maurice Lockhart #804     50 - 59      Captain Cook, HI    1:03:31  20:29
 157 Leslie Lockhart #803      40 - 49    F Captain Cook, HI    1:03:32  20:29
 158 Sabrina Faleofa #758      30 - 39    F Captain Cook, HI    1:03:38  20:31
 159 Ellen Morgan #774         30 - 39    F Wake Forest, NC     1:05:18  21:03
 160 Peaman #381               50 - 59      Kailua Kona, HI     1:06:25  21:25
 161 Kalawai Ciacci #855       7 - 9        Captain Cook, HI    1:07:46  21:51
 162 Stephanie Amick #797      80 & Over  F Captain Cook, HI    1:09:43  22:29
 163 Zephyr Resetnikov #865    7 - 9        Kailua Kona, HI     1:10:49  22:50
 164 Myko Naihe #858           1 - 6        Captain Cook, HI    1:11:39  23:06
 165 Jennifer Transfigurasion  15 - 19    F Captain Cook, HI    1:12:03  23:14
 166 Talia Wirtz #897          7 - 9      F                     1:12:49  23:29
 167 Willow Clark #941         7 - 9      F Kailua Kona, HI     1:13:02  23:33

5k Women’s Division Results

 Place  Name                                                   Time    Pace


 Overall Female            
 ==============        

   1 Heather Scarbrough                  Honaunau, HI            :20:20   06:33
   2 Laura Ankrum                        Holualoa, HI            :20:31   06:37
   3 Ronja Soares                        Corvallis, OR           :23:42   07:38

 1 - 6 Female            
 ============          

   1 Ehu Ka'awa                          Captain Cook, HI        :44:52   14:28
   2 Sawyer Corke                        Calgary, AB             :59:32   19:12

 7 - 9 Female            
 ============          

   1 Eden Heil                                                   :36:00   11:36
   2 Taira Aoki                          Kealakekua, HI          :36:41   11:50
   3 Liliana Hooper                      Kealakekua, HI          :38:48   12:30
   4 Keaka Ciacci                        Captain Cook, HI        :39:05   12:36
   5 Camilla Soares                      Corvallis, OR           :39:42   12:48
   6 Olena Ka'awa                        Captain Cook, HI        :44:15   14:16
   7 Kauialoa Hooper                     Kealakekua, HI          :53:52   17:22
   8 Talia Wirtz                                                1:12:49   23:29
   9 Willow Clark                        Kailua Kona, HI        1:13:02   23:33

 10 - 14 Female            
 ==============        

   1 Ella Strayer                        Seattle, WA             :33:00   10:38
   2 Rachael Roodhouse                   Geneseo, IL             :33:16   10:43
   3 Molly Denny                         Pukalani, HI            :36:00   11:36
   4 Cameron Strayer                     Seattle, WA             :36:04   11:38
   5 Tahlia Kihoi                        Honaunau, HI            :40:05   12:55

 15 - 19 Female            
 ==============        

   1 Ariana Schwartzkopf                                         :40:05   12:55
   2 Kehaulani Faleofa                   Captain Cook, HI        :56:26   18:12
   3 Jennifer Transfigurasion            Captain Cook, HI       1:12:03   23:14

 30 - 39 Female            
 ==============        

   1 Cary Aurand                         Kailua Kona, HI         :23:57   07:43
   2 Megan Lamson-Leatherman             Captain Cook, HI        :24:55   08:02
   3 Elise Trapp                         Kailua Kona, HI         :26:40   08:36
   4 Kelly Hudik                         Kailua Kona, HI         :27:09   08:45
   5 Mariah Petrovic                     Captain Cook, HI        :29:11   09:24
   6 Cristina Pineda                     Kailua Kona, HI         :31:12   10:03
   7 Kimberly Weisenborn                 Hawaii National park,   :31:20   10:06
   8 Diane Logan                         Kailua Kona, HI         :33:32   10:49
   9 Danielle Garver                     Kailua Kona, HI         :34:16   11:03
  10 Abbey Roodhouse                     Geneseo, IL             :34:20   11:04
  11 Aileen Stauffer                     Captain Cook, HI        :35:31   11:27
  12 Emily Cohen                         Albuquerque, NM         :35:48   11:32
  13 Melodie Reyes                       Captain Cook, HI        :39:04   12:36
  14 Jillian Z Walden                    Captain Cook, HI        :40:44   13:08
  15 Tessa Wirtz                                                 :42:06   13:34
  16 Jessie Kaawa                        Captain Cook, HI        :44:49   14:27
  17 Jamaica Canas                       Kailua Kona, HI         :57:18   18:29
  18 Bryna Berze                         Calgary, AB             :59:31   19:11
  19 Sabrina Faleofa                     Captain Cook, HI       1:03:38   20:31
  20 Ellen Morgan                        Wake Forest, NC        1:05:18   21:03

 40 - 49 Female            
 ==============        

   1 Lina Soares                         Corvallis, OR           :24:21   07:51
   2 chanda zavodny                      Captain Cook, HI        :26:03   08:24
   3 Kerstin Busse                       Kailua Kona, HI         :26:42   08:36
   4 Usha Kilpatrick                     Kealakekua, HI          :26:43   08:37
   5 Megan Denny                         Pahala, HI              :28:32   09:12
   6 Maiki Cofer                         Ocean View, HI          :28:59   09:20
   7 Mishele Broad                       Waikoloa, HI            :31:16   10:05
   8 Viksa Mendiratta                    Seattle, WA             :31:38   10:12
